Cennik
Manufaktura Drewno z Betonu 2025
| Produkt | Długość (cm) | Szerokość (cm) | Grubość (cm) | Cena (szt w zł brutto) | Cena (m2 w zł brutto) |
|---|---|---|---|---|---|
| Drewno betonowe | 4,5 | 169 | |||
| 2,5 | 129 | ||||
| Deska rustykalna „stara decha” | 25 | 22 | 4,5 | 10 | |
| Deska rustykalna „stara decha” | 30 | 22 | 4,5 | 12 | |
| Deska rustykalna „stara decha” | 40 | 22 | 4,5 | 15 | |
| Deska rustykalna „stara decha” | 50 | 22 | 4,5 | 19 | |
| Deska rustykalna „stara decha” | 60 | 22 | 4,5 | 23 | |
| Deska rustykalna „stara decha” | 70 | 22 | 4,5 | 27 | |
| Deska rustykalna „stara decha” | 100 | 22 | 4,5 | 38 | |
| Deska półrustykalna „stara decha” | 100 | 35 | 4,5 | 55 | |
| Deska półrustykalna „stara decha” | 100 | 35 | 6 | 78 | |
| Deska półrustykalna „stara decha” | 152 | 34 | 4,5 | 85 | |
| Deska półrustykalna „stara decha” | 152 | 34 | 6 | 115 | |
| Stopień schodowy półrustykalny „stara decha” | 100 | 35 | 15 | 159 | |
| Deska modern | 80 | 15 | 4,5 | 21 | |
| Deska modern | 80 | 15 | 6 | 27 | |
| Deska modern | 80 | 20 | 4,5 | 27 | |
| Deska modern | 80 | 20 | 6 | 36 | |
| Obrzeże modern | 80 | 15 | 15 | 64 | |
| Palisada modern | 80 | 15 | 7,5 | 35 | |
| Moduł donicy | 100 | 19 | 4 | 52 | |
| Moduł donicy | 50 | 19 | 4 | 26 | |
| Słupek donica/warzywnik narożny | 14 | 14 | 44 | 45 | |
| Słupek donica/warzywnik przelotowy | 14 | 14 | 44 | 45 | |
| Kostka drewniana | 25 | 25 | 4 | 11 | |
| Podkład kolejowy rustykalny | 120 | 15 | 9 | 65 | |
| Plaster drewna | Średnica (cm) | Grubość (cm) | |||
| 52 | 4,5 | 45 | |||
| 40/50 owalny | 5 | 39 | |||
| 40 | 4,5 | 32 | |||
| 30 | 5 | 25 | |||
| 16 | 5 | 12 | |||
| Pokrywa studni | 73 | 6 | 120 | ||
| Trawertyn | 4,5 | 169 | |||
| 2,5 | 129 | ||||
| Płyta | 79,5 | 15 | 4,5 | 21 | |
| Płyta | 79,5 | 15 | 6 | 27 | |
| Płyta | 79,5 | 20 | 4,5 | 27 | |
| Płyta | 79,5 | 20 | 6 | 36 | |
| Płyta | 60 | 60 | 4,5 | 55 | |
| Płyta | 60 | 60 | 5,5 | 68 | |
| Płyta | 79,5 | 35 | 4,5 | 49 | |
| Płyta | 79,5 | 35 | 6 | 59 | |
| Obrzeże | 79,5 | 15 | 15 | 65 | |
| Palisada | 79,5 | 15 | 7,5 | 35 | |
| Stopień schodowy | 79,5 | 35 | 15 | 139 | |
| Waga 1m2 o wysokości 4,5 cm około 100 kg. | |||||
| Ceny brutto. Koszt transportu ustalany jest indywidualnie. |
Przed zakupem należy zapoznać się z warunkami sprzedaży.
Transport
Nasza firma oferuje bezpieczny i możliwie najtańszy transport. Produkty dowozimy do klientów własnym samochodem lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt i warunki ustalane są indywidualnie w zależności od odległości i wielkości zamówienia.
© 2025, Manufaktura Drewno z Betonu, All Rights Reserved.
